Produktdetails:
|
Kastenmaterial: | 1.2mm Pulver beschichtete Stahl | Abdeckrahmenmaterial: | 1.2mm Pulver beschichtete Stahl |
---|---|---|---|
Türmaterial: | 1.2mm Pulver beschichtete Stahl | Nennspannung: | 400V+/-20% |
Nennstrom: | 55A/ 63A | Schutz-Niveau: | IP40 |
Produkt-Name: | elektrischer Verteilerkasten | Verschluss: | verfügbar auf Anfrage |
Markieren: | MCCB-Wand-Berg-Verteilerkasten,Berg-Verteilerkasten der Wand-IP40,Mccb IP40 Verteilerflachbaugruppe |
Tafel-Wand-Berg-Stahlblech-Kabinett der elektrischen Leistung IP40 des Verteilerkasten-MCCB MCB
Produkt-Eigenschaften
1. Das Produkt, zum volles Metall zu sein, Abdeckung und der Kasten, zum 1.2mm Stärkepulver zu sein beschichtete Stahl.
2. Abdeckung wird mit Verschluss ausgerüstet.
3. sind MCB-/MCCBisolator durchführbar und Lärmschienenanordnung wird dementsprechend besonders angefertigt.
4. Alle Plastikteile sind ohne spezifisches flammhemmendes und qualifiziert, um weißglühenden Drahttest an 650℃ zu führen.
5. Pastic kann zu flammhemmendem besonders angefertigt werden (Grad V1~V0 hängt vom Material choosen ab).
6. bringt Oberflächenberg und Erröten verfügbares an.
Qualitätssicherung
1. nationaler CCC-Bescheinigungsstandard
2. Die Plattenstärke entspricht dem nationalen Standard ohne Fehler
3. Alle nagelneuen hochwertigen Materialien
4. Das Schutzniveau erreicht IP40
PlastikteilTestergebnis
1. Weißglühender Drahttest an 650℃.
2. Anti-UVtest (Plastikantialternleistung aufdecken) ≥250hours.
3. Xenonbogenlampentest ≥250hours.
4. Zeiten des Scharnieroperations-Tests ≥10,000 kein Bruch.
Spezifikationen von M9 Reihen, Erröten
Modell | Weise | Abdeckungsgröße | Kastengröße |
Anschlüsse |
Ausscheidungswettkämpfe | ||
L*H*T (Millimeter) | L*W*D*T (Millimeter) | Größe (Millimeter) | PET | N | eine Seitenmenge | ||
M9-A 236 | 36way | 492*520* 23(45) | 452*490*140*1.2 | 5*15 | 17 | 19 | 18 |
M9-A 248 | 48way | 600*520* 23(45) | 560*490*140*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
M9-A 354 | 54way | 492*690* 23(45) | 452*660*140*1.2 | 5*15 | 23 | 19 | 18 |
M9-A 372 | 72way | 600*690* 23(45) | 560*660*140*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
Spezifikationen von Reihen M9, Oberflächen
Modell | Weise | Abdeckungsgröße | Kastengröße | Anschlüsse | Ausscheidungswettkämpfe | ||
L*H*T (Millimeter) | L*W*D*T (Millimeter) | Größe (Millimeter) | PET | N | eine Seitenmenge | ||
M9-M 236 | 36way | 492*520* 23(45) | 492*520*149*1.2 | 5*15 | 17 | 19 | 18 |
M9-M 248 | 48way | 600*520* 23(45) | 600*520*149*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
M9-M 354 | 54way | 492*690* 23(45) | 492*690*149*1.2 | 5*15 | 23 | 19 | 18 |
M9-M 372 | 72way | 600*690* 23(45) | 600*690*149*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
Produkt-Detail-Demonstration
#1., Lärmschiene, zum, mit horizontale u. vertikale Anpassung funtion galvanisiertes Stahl zu sein.
#2., ist Messinganschlüsse (Erdung 1pcs u. neutrale Person 1pcs) mit Zusammensetzung 57,5%.
#3., rostfreie mit Erde bedeckende Bolzen mit Warnschild.
#4., ist Lärmschiene Änderung abhängt dementsprechend von MCB- oder MCCB-Isolator.
Anwendung
Reihe M9 wird für Innennetzverteilung hauptsächlich für Handelsgebäude wie Einkaufszentrum, Landhaus und etc. verwendet.
1. Lärmschiene, zum, mit horizontale u. vertikale Anpassung funtion galvanisiertes Stahl zu sein.
2. Messinganschlüsse (Erdung 1pcs u. neutrale Person 1pcs) ist mit Zusammensetzung 57,5%.
3. Rostfreie mit Erde bedeckende Bolzen mit Warnschild.
4. Lärmschiene ist Änderung abhängt dementsprechend von MCB- oder MCCB-Isolator.
Verpackung
Modell | Kartongröße | Volumen/ctn | PC/ctn | Berechnetes Gewicht (Kilogramm/ctn) | |
Millimeter | m-³ | Nettogewicht | Bruttomasse | ||
M9-236 | 595*565*245 | 0,0824 | 1 | 9,58 | |
M9-248 | 595*675*245 | 0,0984 | 1 | 14,66 | |
M9-354 | 765*565*245 | 0,1059 | 1 | 17,10 | |
M9-372 | 765*675*245 | 0,1266 | 1 | 9,25 |
Neutrale Kartonverpackung Unser Artkarton
Anmerkungen: #1. ist kundengebundener Farbkasten oder neutraler Kasten verfügbar.
#2., falls besonders angefertigt, wird Farbkasten angefordert, es gibt eine MOQ≥1000pcs-/eachgröße.
#3., fertigte Logodruck auf Produkt ist erhältlich ohne zusätzlichen Vorwurf besonders an.
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570