Produktdetails:
|
Produktname: | 24way Verteilerkasten | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Kastenmaterial: | 1.0mm Pulver beschichtete Stahl | Abdeckrahmenmaterial: | 1.2mm Pulver beschichtete Stahl |
Weisenmaß: | 18mm | Nennspannung: | 400V+/-20% |
Bewertete Währung: | 63A / 80A | Anwendung: | zu die Leistungsschalter schützen installiert in den Plattenkasten |
Montage: | Erröten | ||
Markieren: | Metall-MCB Verteilerkasten,Verteilerkasten CCC MCB,Verteilungs-Ausrüstung CCC-elektrischer Leistung |
Vertiefte angebrachte Verteilungs-Ausrüstung der MCB-Verteilerkasten-elektrischen Leistung mit Metalleinschließung
Produkt-Eigenschaft
1. Unterseitenkasten der guten Qualität, sicher und zuverlässig.
2. Kupferstange der hohen Qualität, dauerhaft.
3. Richten Sie Lärmschiene gerade und stabilisieren Sie die Unterstützung.
4. haben Edelstahlschrauben hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften.
5. Das unterschiedliche Scharnier ist genug stabil.
Qualitätssicherung
1. nationaler CCC-Bescheinigungsstandard.
2. Die Plattenstärke entspricht dem nationalen Standard ohne Fehler.
3. Alle nagelneuen hochwertigen Materialien.
4. Das Schutzniveau erreicht IP40.
Kundendienst
1. OEM/ODM (kundengebundene Logokarton-Verpackungskasten-Tiefenplattenstärke)
2. Auftragsanordnung
* stabile Lieferung der Tag ≤15
* spezifisches MOQ
* mehrfache Zahlungsbedingungen
* Auftragsstatusaktualisierung
3. Zusätzlicher Service
* respondence 7X24 Service
* auf Standortservice
* Qualitätsdiskrepanzgriff
* Zusatzkoordination
Spezifikationen von MX-Reihen, Erröten
Modell | Weise | Abdeckungsgröße | Kastengröße |
Anschlüsse |
Ausscheidungswettkämpfe | ||
L*H*T (Millimeter) | L*W*D*T (Millimeter) | Größe (Millimeter) | PET | N | eine Seitenmenge | ||
MXP-A 110 | 10way | 272*240*10 (24,7) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 6 | 7 | 6 |
MXP-A 112 | 12way | 308*240*10 (24,7) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 7 |
MXP-A 114 | 14way | 344*260*10 (24,7) | 328*230*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 8 |
MXP-A 116 | 16way | 380*260*10 (24,7) | 364*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 9 |
MXP-A 118 | 18way | 416*260*10 (24,7) | 400*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 10 |
MXP-A 120 | 20way | 452*260*10 (24,7) | 436*230*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 11 |
MXP-A 224 | 24way | 325*460*12 (24,7) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 7 |
MXP-A 232 | 32way | 397*460*12 (24,7) | 377*420*100*1.2 | 8*12 | 15 | 15 | 9 |
MXP-A 240 | 40way | 469*460*12 (24,7) | 449*420*100*1.2 | 8*12 | 17 | 17 | 11 |
Fabrik-Überblick-Demonstration
Qualitätssicherung
1. nationaler CCC-Bescheinigungsstandard
2. Die Plattenstärke entspricht dem nationalen Standard ohne Fehler
3. Alle nagelneuen hochwertigen Materialien
4. Das Schutzniveau erreicht IP40
Verpackung
Modell | Kartongröße | Volumen/ctn | PC/ctn | Berechnetes Gewicht (Kilogramm/ctn) | |
Millimeter | m-³ | Nettogewicht | Bruttomasse | ||
MXP-A 110 | 550*260*300 | 0,0429 | 5 | 13,7 | 14,8 |
MXP-A 112 | 550*260*340 | 0,0487 | 5 | 15,1 | 16,4 |
MXP-A 114 | 550*280*375 | 0,0578 | 5 | 17 | 18,5 |
MXP-A 116 | 550*280*410 | 0,0632 | 5 | 18,5 | 20 |
MXP-A 118 | 440*280*235 | 0,0290 | 2 | 8 | 8,8 |
MXP-A 120 | 475*280*235 | 0,0313 | 2 | 8,6 | 9,5 |
MXP-A 224 | 520*170*390 | 0,0345 | 1 | 6 | 6,7 |
MXP-A 232 | 520*170*460 | 0,0407 | 1 | 7,2 | 7,8 |
MXP-A 240 | 520*170*530 | 0,0469 | 1 | 8,2 | 9 |
Neutrale Kartonverpackung Unser Artkarton
Anmerkungen: #1. ist kundengebundener Farbkasten oder neutraler Kasten verfügbar.
#2., falls besonders angefertigt, wird Farbkasten angefordert, es gibt eine MOQ≥1000pcs-/eachgröße.
#3., fertigte Logodruck auf Produkt ist erhältlich ohne zusätzlichen Vorwurf besonders an.
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570