|
Produktdetails:
|
| Produktname: | an der Wand befestigtes Netzverteilungskabinett | Funktion: | wasserdicht |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CCC, CER | Plattenstärke: | 1.5mm |
| Faltende Art: | Falte nach außen | Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtung |
| Farbe: | RAL7035 | Eintrittschutz: | IP42 |
| Markieren: | 1.5mm Wand-Berg-Verteilerkasten,Berg-Verteilerkasten der Wand-IP42,Verteilerkasten des Leistungsschalters IP42 |
||
Wasserdichte Metallverteilerflachbaugruppen des Kasten-IP42 asphaltieren elektrischen Linienverzweiger
Kofferaufbau-Konfiguration
Faltende Art: Falte nach außen.
Entfernbare Platte: lokalisiertes unten &top des Kofferaufbaus, Material, zum galvanisiertes Blatt ohne Pulverbeschichtung zu sein.
Verdrahten der Klammer: an der linken Seite des Kastens.
Montageplatte: 1pcs pro jeden Kasten, für electical Komponenteninstallation.
Tür-Konfiguration
Faltende Art: Doppelfalte.
Verschluss: Verschluss der Diskette MS401, Farbschwarzes, Zinklegierungsmaterial.
Kissen: für NUR RX-MX-10.
Geschäumtes Band: Für NUR RX-MX-11.
Scharnier: HL003, Farbe schwarz, Zinklegierungsmaterial, Oberflächenangebracht, Operationskapazität 180°.
Kundendienst
1. OEM/ODM (kundengebundene Logokarton-Verpackungskasten-Tiefenplattenstärke).
2. Auftragsanordnung.
* stabile Lieferung der Tag ≤15.
* spezifisches MOQ.
* mehrfache Zahlungsbedingungen.
* Auftragsstatusaktualisierung.
3. Zusätzlicher Service.
* respondence 7X24 Service.
* auf Standortservice.
* Qualitätsdiskrepanzgriff.
* Zusatzkoordination.
Spezifikation der BX11-AX Reihenbodenart Verteilerkasten
| ser | Modell | Maß (Millimeter) | Plattenstärke (Millimeter) | Teilbrettmaß (Millimeter) | Quantität | |||
| Breite | Höhe | Tiefe | Kasten/Tür/Montageplatte | Breite -90 | Height-90 | PC | ||
| #1 | BX11-AX304016 | 300 | 400 | 160 | 1.2/1.2/1.5 | 210 | 310 | 1 |
| #2 | BX11-AX405016 | 400 | 500 | 310 | 410 | |||
| #3 | BX11-AX506016 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
| #4 | BX11-AX507016 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
| #5 | BX11-AX607016 | 6007 | 700 | 510 | 610 | |||
| #6 | BX11-AX608016 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
| #7 | BX11-AX709016 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
| #8 | BX11-AX405020 | 400 | 500 | 200 | 1.2/1.2/1.5 | 310 | 410 | 1 |
| #9 | BX11-AX506020 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
| #10 | BX11-AX507020 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
| #11 | BX11-AX607020 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
| #12 | BX11-AX608020 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
| #13 | BX11-AX709020 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
| #14 | BX11-MX7010020 | 700 | 1000 | 610 | 910 | |||
| #15 | BX11-AX405024 | 400 | 500 | 240 | 1.2/1.2/1.5 | 310 | 410 | 1 |
| #16 | BX11-AX506024 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
| #17 | BX11-AX507024 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
| #18 | BX11-AX607024 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
| #19 | BX11-AX608024 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
| #20 | BX11-AX709024 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
| #21 | BX11-AX7010024 | 700 | 1000 | 610 | 910 | |||
Produkt-Detail-Demonstration
![]()
![]()
Unternehmensprofil
1. Im Jahre 2005 gegründet, spezialisiert sich es auf die Produktion, das R u. das D und die Verkäufe des Innenverteilerkastens, des Multimediakastens und des Netzverteilerschranks.
2. Die Konzeption des Produkts nimmt Sicherheit als das Kernkonzept und hat 33 Geschmacksmuster, 20 Gebrauchsmusterpatente und 2 Erfindungspatente erhalten.
3. Es hat 1350 führende Immobiliengesellschaften und den Erbauer mit 1600 Platten gedient.
4. Im Jahre 2015 übersteigt das Verkaufserlös 100 Million, und der jährliche KastenUmsatz erreicht 3 Million Stücke.
5. Nach 16 Jahren Entwicklung und Kundenbetreuung, hat es auch ein bestimmtes Ansehen gewonnen.
Werkstatt-Demonstration
![]()
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570