Produktdetails:
|
Produktname: | Oberfläche brachte elektrische Verteilerflachbaugruppe an | Fensterart: | undurchsichtig |
---|---|---|---|
Abdeckrahmenmaterial: | ABS | Kastenmaterial: | 1.0mm Pulver beschichtete Stahl |
Montage: | justierbar und einfach für Installation | Türmaterial: | ABS/PC |
Anwendung: | verwendet in der Familie, im Büro, in der Fabrik, im Krankenhaus, im öffentlichen Gebäude usw. | Eigenschaft: | justierbare Hutschiene für ebene Bergprodukte |
Markieren: | Elektrischer DB-Kasten der ABS,Elektrischer DB-Kasten mit 18 Möglichkeiten,ABShauptverteilung |
18 Weisen-Weise Plastikschalter-Kasten-Verbraucher-Einheits-elektrische Verteilerflachbaugruppen-DB-Kasten-18
Hauptmerkmale
Material der Schlagzähigkeit 1.High: PC, ABS
2. Sichere und volle materielle kupferne Anschlüsse
Lärmschiene 3.Adjustable: Bewegung steigen auf und steigen ab
4. Ultra-großer Raumkasten für bewegliche und einfache Verdrahtung
5. Ebene Montage und Aufputzmontage verfügbar
6.Function des Verteilerkastens: schützen Sie MCB und andere Geräte.
7. Anwendung: weitverbreitet in den Niederspannungsvertriebsnetzen für die Energielieferung von Verbrauchern und von Handelsgebäuden.
Plastikteil-Testergebnis
1. Weißglühender Drahttest an 650℃.
2. Anti-UVtest (Plastikantialternleistung aufdecken) ≥250hours.
3. Xenonbogenlampentest ≥250hours.
4. Zeiten des Scharnieroperations-Tests ≥10,000 kein Bruch.
Qualitätssicherung
1. Offizielle Qualitätssicherung, zweijährige Garantie.
2. Die Plattenstärke entspricht dem nationalen Standard ohne Fehler.
3. Die Materialien, die im Produkt benutzt werden, sind alles neue und hochwertige Materialien, und es gibt nicht überschüssige aufbereitete Materialien.
4. Das Produkt hat Produkt-Bescheinigungszahl Chinas obligatorische und entspricht dem nationalen CCC-Bescheinigungsstandard.
Spezifikationen von Reihe SEIN, Oberflächen
Modell | Weise | Abdeckungsgröße | Kastengröße |
Anschlüsse |
Ausscheidungswettkämpfe | ||
L*H*T (Millimeter) | L*W*D*T (Millimeter) | Größe (Millimeter) | PET | N | eine Seitenmenge | ||
BEP-M 104 | 4way | 168×164×16.5 (22,0) | 168×164×80×1.0 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
BEP-M 107 | 7way | 222×214×18.5 (24,0) | 221×213×80×1.0 | 6*10 | 7 | 6 | |
BEP-M 110 | 10way | 276×214×18.5 (24,0) | 275×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 7 | 7 |
BEP-M 112 | 12way | 312×214×18.5 (24,0) | 311×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 9 | 8 |
BEP-M 114 | 14way | 348×214×18.5 (24,0) | 347×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
BEP-M 116 | 16way | 384×214×18.5 (24,0) | 383×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
BEP-M 118 | 18way | 420×214×18.5 (24,0) | 419×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 10 |
BEP-M 120 | 20way | 456×214×18.5 (24,0) | 455×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 12 |
BEP-M 228 | 28way | 351×381×19 (26,5) | 350×380×95×1.2 | 6.4*12 | 16 | 15 | 9 |
BEP-M 240 | 40way | 459×381×19 (26,5) | 458×380×95×1.2 | 6.4*12 | 18 | 17 | 12 |
Büro-Bereichs-Demonstration
Verpackung
Modell | Kartongröße | Volumen/ctn | PC/ctn | Berechnetes Gewicht (Kilogramm/ctn) | |
Millimeter | m-³ | Nettogewicht | Bruttomasse | ||
BEP-M 104 | 525*215*355 | 0,0401 | 10 | 9,58 | |
BEP-M 107 | 525*290*455 | 0,0693 | 10 | 14,66 | |
BEP-M 110 | 525*345*455 | 0,0825 | 10 | 17,10 | |
BEP-M 112 | 525*235*405 | 0,0450 | 5 | 9,25 | |
BEP-M 114 | 525*235*440 | 0,0543 | 5 | 10,20 | |
BEP-M 116 | 525*235*495 | 0,0611 | 5 | 11,65 | |
BEP-M 118 | 545*240*280 | 0,0367 | 2 | 6,70 | |
BEP-M 120 | 460*135*385 | 0,0239 | 1 | 3,60 | |
BEP-M 228 | 455*160*425 | 0,0310 | 1 | 4,05 | |
BEP-M 240 | 510*160*460 | 0,0376 | 1 | 4,75 |
Neutrale Kartonverpackung Unser Artkarton
Anmerkungen: #1. ist kundengebundener Farbkasten oder neutraler Kasten verfügbar.
#2., falls besonders angefertigt, wird Farbkasten angefordert, es gibt eine MOQ≥1000pcs-/eachgröße.
#3., fertigte Logodruck auf Produkt ist erhältlich ohne zusätzlichen Vorwurf besonders an.
Kundendienst
Waren 1.All werden vor Versand beschaut und geprüft.
Zufriedenheit 2.Customer's ist die wichtigste Sache zu uns. Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Fragen haben, treten pls mit uns durch Telefon oder E-Mail in Verbindung. Wir reagieren Sie innerhalb 24 Stunden.
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570