Produktdetails:
|
Produktname: | einphasigVerteilerkasten | Türmaterial: | HIPS/PC |
---|---|---|---|
Befestigung der Art: | Erröten | Spezifikation: | Weise 42 |
Nennspannung: | 400V+/-20% | Nennstrom: | 55A/ 63A |
Schutzniveau: | IP30 | Weisenmaß: | 18mm |
Markieren: | 32 Weise MCB Platten-Kasten,Platten-Kasten IP30 MCB,IP30 Netzverteilungs-Ausrüstung |
Angebrachter MCB elektrischer des Verteilerkasten-IP30 Gremiums-Oberflächenkasten Netzverteilungs-der Ausrüstungs-MCB
Qualitätssicherung
1. nationaler CCC-Bescheinigungsstandard.
2. Die Plattenstärke entspricht dem nationalen Standard ohne Fehler.
3. Alle nagelneuen hochwertigen Materialien.
4. Das Schutzniveau erreicht IP30.
PlastikteilTestergebnis
1. Weißglühender Drahttest an 650℃.
2. Anti-UVtest (Plastikantialternleistung aufdecken) ≥250hours.
3. Xenonbogenlampentest ≥250hours.
4. Zeiten des Scharnieroperations-Tests ≥10,000 kein Bruch.
5. Alle Plastikteile sind ohne spezifisches flammhemmendes und qualifiziert, um weißglühenden Drahttest an 650℃ zu führen.
6. Pastic kann zu flammhemmendem besonders angefertigt werden (Grad V1~V0 hängt vom Material choosen ab).
Kundendienst
1. OEM/ODM (kundengebundene Logokarton-Verpackungskasten-Tiefenplattenstärke)
2. Auftragsanordnung
* stabile Lieferung der Tag ≤15
* spezifisches MOQ
* mehrfache Zahlungsbedingungen
* Auftragsstatusaktualisierung
3. Zusätzlicher Service
* respondence 7X24 Service
* auf Standortservice
* Qualitätsdiskrepanzgriff
* Zusatzkoordination
Spezifikationen von JX-Reihen, Erröten
Modell | Weise | Abdeckungsgröße | Kastengröße |
Anschlüsse |
Ausscheidungswettkämpfe | ||
L*H*T (Millimeter) | L*W*D*T (Millimeter) | Größe (Millimeter) | PET | N | eine Seitenmenge | ||
JXP-A 106 | 6way | 178*210* 17.5(26) | 156*192*75*0.8 | 6*9 | 4 | 3 | 2 |
JXP-A 110 | 10way | 250*210* 17.5(26) | 228*192*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 5 |
JXP-A 113 | 13way | 304*210* 17.5(26) | 282*192*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 6 |
JXP-A 116 | 16way | 358*210* 17.5(26) | 336*192*75*0.8 | 6*9 | 8 | 7 | 7 |
JXP-A 118 | 18way | 394*210* 17.5(26) | 372*192*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 8 |
JXP-A 121 | 21way | 448*210* 17.5(26) | 426*192*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 10 |
JXP-A 124 | 24way | 524*252*17.5 (26,5) | 498*230*90*1.0 | 6*9 | 11 | 12 | 10 |
JXP-A 232 | 32way | 358*405* 17.5(26) | 336*380*90*0.8 | 6*9 | 13 | 15 | 7 |
JXP-A 242 | 42way | 448*405* 17.5(26) | 426*380*90*0.8 | 6*9 | 16 | 17 | 10 |
Produkt-Detail-Demonstration
Verpackung
Modell | Kartongröße | Volumen/ctn | PC/ctn | Berechnetes Gewicht (Kilogramm/ctn) | |
Millimeter | m-³ | Nettogewicht | Bruttomasse | ||
JXP-A 106 | 505*200*455 | 0,0460 | 10 | ||
JXP-A 110 | 505*275*455 | 0,0632 | 10 | 14,66 | |
JXP-A 113 | 505*325*455 | 0,0747 | 10 | 17,10 | |
JXP-A 116 | 505*230*385 | 0,0448 | 5 | 9,25 | |
JXP-A 118 | 505*230*425 | 0,0494 | 5 | 10,20 | |
JXP-A 121 | 505*230*475 | 0,0552 | 5 | 11,65 | |
JXP-A 124 | 465*275*555 | 0,0710 | 4 | 6,70 | |
JXP-A 232 | 460*135*420 | 0,0261 | 1 | 4,05 | |
JXP-A 242 | 505*135*465 | 0,0317 | 1 | 4,75 |
Neutrale Kartonverpackung Unser Artkarton
Anmerkungen: #1. ist kundengebundener Farbkasten oder neutraler Kasten verfügbar.
#2., falls besonders angefertigt, wird Farbkasten angefordert, es gibt eine MOQ≥1000pcs-/eachgröße.
#3., fertigte Logodruck auf Produkt ist erhältlich ohne zusätzlichen Vorwurf besonders an.
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570