Produktdetails:
|
Produktname: | Verteilerkasten 15way MCB | Zustimmung: | CCC, CER |
---|---|---|---|
Fensterart: | transparent | Befestigung der Art: | Erröten angebracht |
Bezugsstoff: | PC | Kofferaufbaumaterial: | ABS |
Schutzniveau: | IP40 | Lärmschiene contaction: | EN50022 |
Markieren: | Staubdichter Plastik-MCB-Kasten,ABS Plastik-MCB Kasten,inABS dustrial Netzverteilungsbrett |
Oberfläche brachte staubdichten Netzverteilungs-Ausrüstung ABS-Körper MCB Verteilerkasten an
Produkt-Eigenschaft
1. Kastenmaterial: ABS
2. Abdeckrahmenmaterial: PC
4. Alle Plastikteile: ohne spezifisches flammhemmendes
5. Pastic kann zu flammhemmendem besonders angefertigt werden (Grad V1~V0 hängt vom Material choosen ab).
Anwendung
TSM-Reihe wird für Innennetzverteilung hauptsächlich für das Beleuchten der Steuerung für die Wohn- und Handelsgebäude verwendet.
Konzeption des Produkts
Gesamtaufbau: einzigartiger Eckentwurf, mit dreidimensionalem Gefühl des Raumes.
Interner Entwurf: die Führungsschiene für das Reparieren des Leistungsschalters ist installiert, der bequemer ist.
Hinterer Entwurf: angebrachtes Oberflächenoberteil, bequemere Installation, glatte Oberfläche, keine verschiedenen Farbstellen.
Seitenentwurf: klopfen Sie weg das Seitenloch, wenn gebräuchlich und wasserdicht, wenn nicht verwendet.
Spezifikationen von TSM-Reihen, Oberflächen-/Erröten
Zahl | Modell | Weise | Kastengröße (Oberfläche) | Kastengröße (eben) | Kartone |
L*H*T (Millimeter) | L*H*T (Millimeter) | PC | |||
#1 |
TSM2-3 | 2-3way | 95*150*60 | 95*150*60 | 50 |
#2 |
TSM4 | 4way | 112*200*95 | 136*221*90 | 30 |
#3 |
TSM6 | 6way | 148*200*95 | 172*221*90 | 30 |
#4 |
TSM8 | 8way | 184*200*95 | 208*221*90 | 30/20 |
#5 | TSM10 | 10way | 222*200*95 | 246*221*90 | 20 |
#6 | TSM12 | 12way | 256*200*95 | 278*221*90 | 20 |
#7 | TSM15 | 15way | 310*200*95 | 334*221*90 | 15 |
#8 | TSM18 | 18way | 360*200*100 | 398*251*100 | 15/10 |
#9 | TSM24 | 24way | 270*328*100 | 300*350*100 | 10 |
#10 | TSM36 | 36way | 270*460*100 | 300*482*100 | 5 |
#11 | TSM45 | 45way | 325*470*100 | 365*505*110 | 5 |
Lager-Demonstration
Verpackung
Modell | Kartongröße | Volumen/ctn | PC/ctn | Berechnetes Gewicht (Kilogramm/ctn) | |
Millimeter | m-³ | Nettogewicht | Bruttomasse | ||
TSM2-3way | 100*155*65 | 0,0100 | 50 | ||
TSM4way | 115*205*100 | 0,0023 | 30 | ||
TSM6way | 150*205*100 | 0,0030 | 30 | ||
TSM8way | 190*205*100 | 0,0038 | 30/20 | ||
TSM10way | 227*205*100 | 0,0046 | 20 | ||
TSM12way | 260*205*100 | 0,0053 | 20 | ||
TSM15way | 315*205*100 | 0,0065 | 15 | ||
TSM18way | 365*205*105 | 0,0078 | 15/10 | ||
TSM24way | 275*333*105 | 0,0096 | 10 | ||
TSM36way | 275*465*105 | 0,0134 | 5 | ||
TSM45way | 330*475*105 | 0,0164 | 5 |
Neutrale Kartonverpackung Unser Artkarton
Anmerkungen: #1. ist kundengebundener Farbkasten oder neutraler Kasten verfügbar.
#2., falls besonders angefertigt, wird Farbkasten angefordert, es gibt eine MOQ≥1000pcs-/eachgröße.
#3., fertigte Logodruck auf Produkt ist erhältlich ohne zusätzlichen Vorwurf besonders an.
Kundendienst
1. OEM/ODM (kundengebundene Logokarton-Verpackungskasten-Tiefenplattenstärke).
2. Auftragsanordnung
* stabile Lieferung der Tag ≤15.
* spezifisches MOQ.
* mehrfache Zahlungsbedingungen.
* Auftragsstatusaktualisierung.
3. Zusätzlicher Service
* respondence 7X24 Service.
* auf Standortservice.
* Qualitätsdiskrepanzgriff.
* Zusatzkoordination
Ansprechpartner: Kevin Hu
Telefon: +86-18080921570